
Pompes d'égout submersibles en acier inoxydable 304 pour l'approvisionnement en eau urbaine
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eau d'égout submersible est emballée avec le conteneur de cas en bois ou de 20 pouces. | Délai de livraison : | 7 à 15 jours ouvrables après confirmation du paiement |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numéro de modèle: | pompe à eaux usées |
Détail Infomation |
|||
Puissance de cheval: | Pompes d'égout à tête haute de 4 ch à 85 ch | Le pouvoir: | Pompes d'égout à haute tête de 3 kW à 63 kW |
---|---|---|---|
La structure: | Pompe à plusieurs étages | Flux de décharge: | 12.5 m3/h à 100 m3/h |
la tête: | 17 à 200 m | Fréquence: | 3 phase 50hz/60hz |
Vitesse: | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. | Caractéristiques: | Tête haute, à plusieurs étages |
Produit de fabrication OEM: | Je l'accepte. | Garantie: | 24 mois |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
Pompes d'égout submersibles à plusieurs étages à haute tête 100m 200m
La tête hauteparamètres de la pompe à eaux usées:
Modèle | Débit | La tête | Le pouvoir | |
Série WQX | m3/h | - Je vous en prie | kW | à cheval |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 12.5 | 40 | 3 | 4 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2. | 12.5 | 80 | 5.5 | 7 |
Le numéro de série est le WQX12.5-120. | 12.5 | 120 | 9.2 | 13 |
Le numéro de série est le WQX12.5-180 | 12.5 | 180 | 15 | 20 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 12.5 | 200 | 18.5 | 25 |
Le numéro de série est le WQX15-30 | 15 | 30 | 3 | 4 |
Le numéro de série WQX15-90 | 15 | 90 | 7.5 | 10 |
Le numéro de série WQX15-110 | 15 | 110 | 9.2 | 13 |
Le numéro de série est le WQX15-150 | 15 | 150 | 13 | 18 |
Le numéro de série WQX15-170 | 15 | 170 | 15 | 20 |
Le numéro de série WQX15-190 | 15 | 190 | 18.5 | 25 |
Le numéro de série de l'appareil | 20 | 50 | 5.5 | 7 |
Le nombre d'étoiles | 20 | 120 | 15 | 20 |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 20 | 145 | 18.5 | 25 |
Le numéro de série est le WQX20-170 | 20 | 170 | 22 | 30 |
Le numéro de série WQX30-15 | 30 | 15 | 3 | 4 |
Le numéro de série est le WQX30-45 | 30 | 45 | 9.2 | 13 |
Le numéro de série est le WQX30-105. | 30 | 105 | 15 | 20 |
Le nombre d'unités de mesure est le suivant: | 30 | 150 | 22 | 30 |
Le nombre de points d'échange | 40 | 20 | 5.5 | 7 |
Le numéro de série WQX40-40 | 40 | 40 | 9.2 | 13 |
Le numéro de série est le WQX40-60 | 40 | 60 | 13 | 18 |
Le numéro de série WQX40-80 | 40 | 80 | 15 | 20 |
Le nombre de points de contrôle | 50 | 30 | 9.2 | 13 |
Le numéro de série de l'appareil | 50 | 60 | 15 | 20 |
Le nombre d'étoiles | 50 | 100 | 30 | 40 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 50 | 120 | 37 | 50 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 50 | 160 | 55 | 75 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 500 | 200 | 63 | 85 |
Le numéro de série WQX70-40 | 70 | 40 | 13 | 18 |
Le numéro de série WQX80-30 | 80 | 30 | 13 | 18 |
Le numéro de série WQX80-70 | 80 | 70 | 30 | 40 |
Le nombre d'étoiles | 80 | 130 | 55 | 75 |
Le numéro de série WQX100-20 | 100 | 20 | 13 | 18 |
Le nombre de points de contrôle | 100 | 50 | 25 | 35 |
Pour les appareils de type VHS: | 100 | 60 | 30 | 40 |
Le numéro de série WQX100-80 | 100 | 80 | 45 | 60 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 100 | 100 | 55 | 75 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 100 | 120 | 63 | 85 |
Type de pompe à eau usée à tête haute:
La pompe à eaux usées submersible est largement utilisée dansL'eau de pluie,l'eau brute,l'eau polluée,les eaux usées,le traitement de l'eau,la déshydratation,l'eau des mines,le drainage
La pompe à eau peut être personnalisée avecType d'acier inoxydable 304/316,type résistant aux températures élevéesettype de roue de coupe.
FAQ:
1Quel est votre MOQ?
notre MOQ est 1 pièce
2Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant de pompes à eau?
Nous sommes fabricants de pompes à eau depuis 23 ans.
3Quel est votre type de pompe d'égout?
type de pompe à eaux usées submersibles: type de pompe à eaux usées non obstruante; type de pompe à eaux usées à coupe; type de pompe à eaux usées teel sans tache; pompe à eaux usées à haute température
Pour toute demande, veuillez nous contacter à enquiry02@apkpump.com/Whatsapp/wechat: +86 17537187726
Entrez votre message