
Pompe de l'écoulement 250M3/H axial appliquée dans l'exploitation de pisciculture
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe submersible à débit élevé est emballée avec un boîtier en bois ou un conteneur de 20 pouces | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 3578 pièces par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | Le QSZ |
Détail Infomation |
|||
Débit: | Pompes à eau de 300 m3/h 500 m3/h 800 m3/h 1000 m3/h 1500 m3/h | la tête: | Pompes submersibles de 3m 4m 5m 6m |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | 10kw 13kw 18,5kw 22kw 30kw 37kw 45kw pompe submersible | Max. dia: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm |
Légumes et légumes: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm | Journée de décharge: | 200 mm 250 mm 350 mm 400 mm 500 mm 550 mm 650 mm 700 mm |
Installez: | L'écart entre les deux types d'équipement est calculé en tenant compte de l'écart entre les deux typ | Produit de fabrication OEM: | Je l'accepte. |
Garantie de qualité: | Un an ou plus | ||
Mettre en évidence: | pompe à puits profonds verticale,pompe submersible électrique |
Description de produit
10kw 13kw 18.5kw 37kw pompes à eau à roue à débit axial pompes submersibles à débit élevé
Paramètres de la pompe submersible à débit axiale à débit élevé:
Modèle | Débit | La tête | Le pouvoir | Actuel | Max. Je vous en prie. | Je vous en prie. | Décharge Dia. |
Types de QSZ | m3/h | - Je vous en prie | kW | Une | mm | mm | mm |
Je vous en prie. | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 est une marque | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
Je ne sais pas. | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
Je ne sais pas.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
Le numéro de référence est le QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
Le numéro de série QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
Le numéro de référence est le QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
Le numéro de téléphone est le QSZ2000-4-37. | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
Le numéro de série QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
Entrez votre message