Lieu d'origine:
Hénan, Chine
Nom de marque:
APK
Certification:
ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER
Numéro de modèle:
RQX
Dredge de sable de rivière pompe à eau sale submersible à aspiration 2900 r/min Vitesse OEM ODM
Plage de performances de la pompe d'aspiration inférieure:
Pompes d'aspiration inférieure pour les eaux uséesLes caractéristiques:
Pompes d'évacuation à aspiration inférieureLes résultats:
Pompes d'évacuation des eaux usées à aspiration inférieure à décharge latéraleLes caractéristiques:
![]()
Pompes d'égout à aspiration inférieure à décharge supérieure:
![]()
| Les types | Débit | La tête | Le pouvoir | Vitesse |
| Série WQX | M3/h | - Je vous en prie | kW | R/min |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 12.5 | 40 |
3 |
2900 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 12.5 | 60 | 4 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2. | 12.5 | 80 | 5.5 | 2900 |
| Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 12.5 | 100 | 7.5 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX12.5-120. | 12.5 | 120 | 9.2 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX12.5-140. | 12.5 | 140 | 11 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX12.5-160. | 12.5 | 160 | 15 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 12.5 | 200 | 18.5 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| Le numéro de série WQX15-50 | 15 | 50 | 4 | 2900 |
| Le numéro de série WQX15-70 | 15 | 70 | 5.5 | 2900 |
| Le numéro de série WQX15-90 | 15 | 90 | 7.5 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX15-150 | 15 | 150 | 13 | 2900 |
| Le numéro de série WQX15-170 | 15 | 170 | 15 | 2900 |
| Le numéro de série WQX15-190 | 15 | 190 | 18.5 | 2900 |
| Le numéro de série de l'appareil | 20 | 50 | 5.5 | 2900 |
| Le numéro de série WQX20-80 | 20 | 80 | 7.5 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX20-95. | 20 | 95 | 13 | 2900 |
| Le nombre d'étoiles | 20 | 120 | 15 | 2900 |
| Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 20 | 145 | 18.5 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX20-170 | 20 | 170 | 22 | 2900 |
| Le numéro de série WQX25-17 | 25 | 17 | 3 | 2900 |
| Le numéro de série WQX30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
| Le numéro de série WQX30-30 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX30-45 | 30 | 45 | 9.2 | 2900 |
| Le numéro de série WQX30-60 | 30 | 60 | 11 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 85 | 13 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQX30-105. | 30 | 105 | 15 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 30 | 125 | 18.5 | 2900 |
| Le numéro de série de l'appareil est le WQX50-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
| Le nombre d'étoiles | 50 | 100 | 30 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 50 | 120 | 37 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 50 | 140 | 45 | 2900 |
| Le numéro de série WQX100-40 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| Pour les appareils de type VHS: | 100 | 60 | 30 | 2900 |
| Le numéro de série WQX100-80 | 100 | 80 | 45 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 100 | 100 | 55 | 2900 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 100 | 120 | 63 | 2900 |
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à envoyer une demande.
Envoyez votre demande directement à nous