
Pompe submersible de la fontaine 55KW à vendre
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à fontaine submersible est emballée avec un boîtier en contreplaqué standard d'exportation. | Délai de livraison : | 7 à 10 jours ouvrables après confirmation du paiement |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 2000 pièces par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO; CE; SGS; BV | Numéro de modèle: | pompe submersible de fontaine |
Détail Infomation |
|||
Débit: | Pompes submersibles de 30 m3/h | la tête: | Pompes submersibles de 40 m |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | 5Pompes submersibles de 5 kW | Caractéristique: | Le remontage |
Installez: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Matériel: | Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. |
Mettre en évidence: | Pompes submersibles à fontaine de 30 M3/h,Pompes sous-marines à fontaine,5Pompes sous-marines horizontales de 5 kW |
Description de produit
30 M3/H 40m Tête 5.kw Fontaine Pompes immersibles Fontaines de paysage à la Pologne
Modèles de pompes submersibles à musique:
(Avertissement: débit, compteurs de tête, matériau ou couleur, installation, ODM OEM est disponible)
Modèle | Débit | La tête | Le pouvoir | Actuel | Je suis désolé. | Hauteur de la pompe | Je vous en prie. | Décharge Dia. |
Série QS | m3/h | - Je vous en prie | KW | Une | mm | mm | mm | mm |
QS ((P) 15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 50 |
Je vous en prie.1 | 40 | 6 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 80 |
Qu'est-ce qui est arrivé?1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 65 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 156 | 520 | 156 | 65 |
Je vous en prie.5 | 40 | 9 | 1.5 | 4.2 | 156 | 520 | 156 | 80 |
Je ne sais pas si c'est vrai.2 | 10 | 40 | 2.2 | 5.7 | 170 | 680 | 150 | 50 |
Le projet de loi n'a pas été adopté.2 | 15 | 26 | 2.2 | 5.7 | 170 | 580 | 150 | 50 |
Je ne sais pas.2 | 20 | 20 | 2.2 | 5.7 | 170 | 580 | 150 | 65 |
Qu'est-ce qui est arrivé?2 | 25 | 17 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 65 |
Je ne sais pas.2 | 40 | 12 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 65 |
Je ne sais pas.2 | 65 | 7 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 90 |
QS ((P) 15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 7 | 168 | 650 | 156 | 50 |
QS ((P) 10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 7 | 170 | 680 | 150 | 50 |
QS ((P) 25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 7 | 170 | 580 | 150 | 65 |
QS ((P) 20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 7 | 168 | 650 | 156 | 65 |
QS ((P) 40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 65 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 50 | 13 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 90 |
QS ((P) 80-7-3 | 80 | 7 | 3 | 7 | 187 | 580 | 168 | 90 |
QS(P) 65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 90 |
QS ((P) 100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 7 | 200 | 580 | 168 | 90 |
QS ((P) 100-65/5-4 | 10 | 65 | 4 | 10.2 | 168 | 750 | 150 | 50 |
QS ((P) 100-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 10.2 | 168 | 720 | 150 | 50 |
QS ((P) 10-81/6-4 | 10 | 81 | 4 | 10.2 | 168 | 780 | 150 | 50 |
Qu'est-ce qui est arrivé? | 15 | 54 | 4 | 10.2 | 168 | 720 | 150 | 50 |
QS ((P) 20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 65 |
QS(P)25-30/2-4 | 25 | 30 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 65 |
QS(P) 30-30/2-4 | 30 | 30 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 65 |
QS(P) 32-26-4 | 32 | 26 | 4 | 10.2 | 168 | 670 | 168 | 65 |
QS ((P) 40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 65 |
QS ((P) 50-16-4 | 50 | 16 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 90 |
QS(P)65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 90 |
QS ((P) 65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 90 |
QS ((P) 80-12-4 | 80 | 12 | 4 | 10.2 | 187 | 630 | 168 | 90 |
QS ((P) 100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 10.2 | 200 | 630 | 168 | 90 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 10 | 95 | 5.5 | 13.4 | 187 | 1080 | 168 | 50 |
Je ne sais pas.5 | 10 | 108 | 5.5 | 13.4 | 187 | 1150 | 168 | 50 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 15 | 65 | 5.5 | 13.4 | 187 | 960 | 168 | 50 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 20 | 54 | 5.5 | 13.4 | 187 | 870 | 168 | 65 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.4 | 187 | 870 | 168 | 65 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 30 | 40 | 5.5 | 13.4 | 187 | 780 | 168 | 90 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 40 | 30 | 5.5 | 13.4 | 187 | 780 | 168 | 90 |
Je ne sais pas.5 | 40 | 28 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 50 | 26 | 5.5 | 13.4 | 187 | 780 | 168 | 90 |
Je ne sais pas.5 | 65 | 20 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
Je ne sais pas.5 | 65 | 18 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
Je ne sais pas.5 | 80 | 15 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 90 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 100 | 12 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 125 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 120 | 10 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 125 |
Je ne sais pas.5 | 220 | 5 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 150 |
Je suis désolé.5 | 10 | 121 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1250 | 168 | 50 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 15 | 80 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1200 | 168 | 50 |
Je ne sais pas.5 | 20 | 65 | 7.5 | 18.6 | 187 | 960 | 168 | 65 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 20 | 75 | 7.5 | 18.6 | 187 | 1130 | 168 | 65 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 25 | 65 | 7.5 | 18.6 | 187 | 960 | 168 | 65 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 30 | 50 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 65 |
Je ne sais pas.5 | 30 | 54 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 65 |
Je ne sais pas.5 | 32 | 48 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 65 |
Quatrième partie:5 | 40 | 40 | 7.5 | 18.6 | 187 | 820 | 168 | 90 |
Je ne sais pas.5 | 50 | 36 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 90 |
Je ne sais pas.5 | 50 | 36 | 7.5 | 18.6 | 187 | 950 | 168 | 90 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.6 | 187 | 740 | 168 | 90 |
Qu'est-ce qui est arrivé?5 | 80 | 22 | 7.5 | 18.6 | 187 | 820 | 168 | 90 |
Je ne sais pas.5 | 100 | 15 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 125 |
- Quoi? - Je ne sais pas.5 | 100 | 17 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 125 |
Je ne sais pas si c'est vrai.5 | 250 | 8 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 150 |
Comme nous le savons tous, la pompe submersible haute puissance pour fontaine est impliquée sur la base de pompes submersibles bien; aucune différence entre la forme.En ce qui concerne le choix du modèle, vous pouvez consulter la liste des paramètres de la pompe submersible de puits ou de la pompe submersible de fontaine;
Il y a une certaine distinction dans la structure interne. En raison de la pompe à fontaine adoptant principalement une installation horizontale, donc la pompe électrique interne besoin d'un journal de sur-striking,renforcer la coque du roulement résistant à l'usure, l'anneau buccal résistant à l'usure ou la roue doivent être constitués de cuivre ou de matériaux non métalliques, afin d'éviter la rouille.
Parce qu'en hiver, la piscine sera drainée, si vous utilisez des anneaux en fonte avec des rouleaux en fonte, il est facile de rouiller au printemps prochain, si les parties internes sont en proie à la rouille, la pompe ne pourra pas fonctionner sans révision.
En raison de la sélection des paramètres est plus, Veuillez vous référer aux séries QJ ou QS, et bien sûr nous changerons la structure interne en conséquence.
pompe submersible à fontaine à musique, y compris le type de pompe submersible à fontaine à plusieurs étages et le type de pompe à fontaine à un étage, comme indiqué ci-dessous:
Questions fréquentes
Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Environ 12 mois.
Q:Combien de temps est le délai de production?
R: Cela dépend de la quantité, la production normale de petites quantités est d'environ 10 à 25 jours.
Q:Quel est le type de transport?
R: Habituellement par mer, et sera basé sur la destination du client pour choisir le moyen le plus favorable le plus approprié
Q: Quelles sont les conditions d'expédition que vous pouvez fournir?
R: Selon les exigences du client, nous pouvons fournir différents termes de transport,
comme EXW, FOB, CIF.
Q:Comment puis-je payer mes articles? Quel est le paiement que vous pouvez fournir?
R: Habituellement par T/T, 50% d'acompte une fois que PI confirmé, le solde sera payé après inspection et avant expédition.
Entrez votre message