
40 m3/h 15 m Slurry Sludge Submersible Pump Vertical Eau de ruissellement pour vaches
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Contact Us or Send An Inquiry |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eaux usées submersible à lisier est emballée avec un boîtier en bois standard d'exportati | Délai de livraison : | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, LC, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | Pour les produits de la sous-traitance |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | CE; ISO | Numéro de modèle: | Pompes d'égouts submersibles à lisier |
Détail Infomation |
|||
Taux de débit: | Pompes à lisier submersibles de 60 m3/h à 200 m3/h | la tête: | Pompes à lisier submersibles de 6m à 70m |
---|---|---|---|
Diamètre de sortie: | Pompes à lisier submersibles de 100 mm et 150 mm | Le pouvoir: | Pompes à lisier submersibles de 4 kW à 75 kW à 5 ch à 100 ch |
Applications: | Ferme de porcs, canards, bovins et moutons | Matériel: | Pompes à lisier submersibles de fonte/acier inoxydable/A05 |
Le moteur à impulsion: | Pompes submersibles à roue ouverte | Produit de fabrication OEM: | Je l'accepte. |
Mettre en évidence: | Pompes submersibles pour les eaux usées de 60 m3/h,Pompes à eaux usées submersibles pour élevage ovin,Pompes submersibles pour les eaux usées de 5 ch |
Description de produit
Modèles de pompes à eaux usées submersibles à lisier:
Diamètre de sortie | Débit | La tête | Le pouvoir | |
mm | m3/h | - Je vous en prie | kW | à cheval |
50 | 25 | 12 | 3 | 4 |
50 | 20 | 25 | 4 | 5 |
80 | 45 | 15 | 5.5 | 7 |
100 | 100 | 10 | 7.5 | 10 |
80 | 70 | 20 | 11 | 15 |
100 | 100 | 16 | 11 | 15 |
100 | 120 | 15 | 11 | 15 |
80 | 30 | 39 | 15 | 20 |
100 | 75 | 25 | 15 | 20 |
100 | 105 | 17 | 15 | 20 |
100 | 180 | 13 | 15 | 20 |
150 | 200 | 12 | 18.5 | 25 |
100 | 52 | 38 | 22 | 30 |
100 | 75 | 45 | 22 | 30 |
100 | 100 | 25 | 22 | 30 |
100 | 120 | 22 | 22 | 30 |
100 | 120 | 22 | 22 | 30 |
150 | 105 | 25 | 22 | 30 |
150 | 140 | 17 | 22 | 30 |
150 | 240 | 13.5 | 22 | 30 |
100 | 70 | 38 | 30 | 40 |
150 | 180 | 26 | 30 | 40 |
200 | 300 | 15 | 30 | 40 |
100 | 70 | 53 | 37 | 50 |
150 | 360 | 17 | 37 | 50 |
200 | 400 | 15 | 37 | 50 |
100 | 120 | 55 | 45 | 60 |
150 | 200 | 30 | 45 | 60 |
250 | 500 | 15 | 45 | 60 |
150 | 180 | 42 | 55 | 75 |
150 | 175 | 38 | 55 | 75 |
150 | 360 | 26 | 55 | 75 |
250 | 720 | 11 | 55 | 75 |
150 | 105 | 58 | 75 | 100 |
200 | 245 | 38 | 75 | 100 |
150 | 200 | 60 | 90 | 120 |
150 | 360 | 39 | 90 | 120 |
200 | 450 | 30 | 90 | 120 |
200 | 600 | 20 | 90 | 120 |
150 | 300 | 55 | 110 | 150 |
Caractéristiques du modèle de pompe à eaux usées submersible à lisier ZQ:
1La tête de la pompe est constituée d'un matériau résistant à l'usure et à la corrosion nommé A05.
2La pompe à roue ouverte, elle est de type non obstruant. Pendant ce temps, il y a un petit agitateur au fond de la pompe. il peut mélanger les eaux usées au fond du réservoir.
3L'offre comprend un câble électrique submersible de 5 m.
FAQ:
1- Quelle est la MOQ?
---- MOQ est 1 pcs
2Comment obtenir le prix?
----S'il vous plaît message vos exigences si vous savez selon votre site local, afin que nous puissions citer le prix dès que possible.Comme si on commandait des marchandises sur eBay.Pour savoir ce que tu veux.
---- Une chose très importante pour citer le prix: une carte de nom avec votre email et Whatsapp, adresse (pour citer le coût d'expédition).
3Quel est le délai de livraison?
----- Tout d'abord, envoyez-nous vos exigences par e-mail. Ensuite, nous saurons le temps de production et le port vers votre pays.
Nous avons exporté deux modèles de pompes d'eaux usées submersibles à boues de boues en Australie et en Algérie en 2020. Un modèle est 100ZQ60-6-4kw, matériau A05. Notre client est utilisé pour pomper les boues de la ferme bovine.L'autre modèle de pompe à eau usée submersible à lisier est de 150ZQ200-70-75kw, client algérien est utilisé pour l'élevage de canard. Par conséquent, nous avons choisi la pompe submersible à lisier avec roue ouverte selon les demandes des clients.
Entrez votre message