
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eau d'égout submersible est emballée avec le conteneur de cas en bois ou de 20 pouces. | Délai de livraison : | 7 à 15 jours ouvrables après confirmation du paiement |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numéro de modèle: | Pompe à eau d'égout submersible |
Détail Infomation |
|||
Le pouvoir: | Pompes d'égouts submersibles de 22 kW | Puissance de cheval: | Pompes submersibles à eaux usées de 30 ch |
---|---|---|---|
Voltage: | 380v/420v/440v/460v/480v selon la demande | Diamètre de sortie: | Pompes à eaux usées de 100 mm, 150 mm, 200 mm et 250 mm |
Flux de décharge: | 100 à 450 m3/h | la tête: | 7 à 40 m |
Le type: | type d'acier inoxydable non obstruant/coupeur/haute température | Matériel: | les pièces de fer forgé/SS304/SS316/SS316L/duplex inoxydable/SS904L |
Vitesse: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la ligne. | Garantie: | 24 mois |
Produit de fabrication OEM: | Je l'accepte. | ||
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
30 ch 100 m3/h 300 m3/h Pompes submersibles pour les eaux usées
Paramètres de la pompe à eaux usées submersible de 30 ch:
(acier inoxydable 304/316/316l/duplex inoxydable/ ss904L et 380v/440v/480v/600v/660vou sur demande)
Diamètre de sortie | Modèle | Flux de décharge | La tête | Le pouvoir | |
mm | Type WQ | m3/h | - Je vous en prie | kW | à cheval |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18. Je vous en prie.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18. Je vous en prie.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18. Je vous en prie.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18. Je vous en prie.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 Pour les produits de base | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 Pour les produits de base | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 Pour les appareils électroniques | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 Pour les autres | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 |
200 | Le nombre d'émissions de CO2 | 350 | 25 | 37 | 50 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 |
300 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 800 | 10 | 37 | 50 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 |
gamme de performances des pompes à eaux usées submersibles:
Affichage de la pompe submersible:
Absorption des chocs, emballage résistant à l'humidité, boîtier en bois standard pour l'exportation
Entrez votre message