
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eau d'égout submersible est emballée avec le conteneur de cas en bois ou de 20 pouces. | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO; CE | Numéro de modèle: | pompe submersible d'eaux d'égout |
Détail Infomation |
|||
Diamètre de sortie: | Pompes à eaux usées submersibles de 50 mm et 65 mm | Débit: | Pompes à eaux usées submersibles de 10 m3/h |
---|---|---|---|
la tête: | Pompes à eaux usées submersibles de 10 m | Le pouvoir: | 5Pompes à eaux usées submersibles de 7,5 kW |
Voltage: | Pompes à eaux usées submersibles 380v 50hz | Vitesse: | pompe à eaux usées submersible de 2900 tours par minute |
Matériel: | Fer à fondre | Garantie de qualité: | une année |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
1.1kw 2,2kw 3kw 4kw 5,5kw 7,5kw paramètres de la pompe à eaux usées:
Diamètre de sortie | Le type | Débit | La tête | Le pouvoir | Vitesse |
mm | Le code WQ | m3/h | - Je vous en prie | kW | R/min |
50 | 50WQ7-15-1. Je suis désolé.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1. Je suis désolé.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2. Je vous en prie.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2. Je suis désolé.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 est une | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5. Je vous en prie.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1. Je vous en prie.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1. Je vous en prie.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2. Je vous en prie.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | Le nombre d'émissions de CO2 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | Le numéro de série est le numéro de série. | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5. Je vous en prie.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2. Je vous en prie.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5. Je vous en prie.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7. Je vous en prie.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2. Je suis désolé.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5. Je suis désolé.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7. Je vous en prie.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7. Je vous en prie.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Entrez votre message