
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp pompe à eau à forage électrique sous-marine
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Les pompes submersibles à tête haute sont emballées avec un boîtier en bois ou un conteneur de 20 po | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | Le QJ |
Détail Infomation |
|||
la tête: | 200m 250m 300m 400m tête | Diamètre de la pompe: | 8" 10" 8" 10 pouces |
---|---|---|---|
Débit: | 18 à 145 m3/h | Installez: | Verticale |
Voltage: | 380v/440v/600v ou sur demande | Fréquence: | 3 phase 50hz/60hz |
Vitesse: | 2900 r/min ou autres | Matériel: | Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. |
Produit de fabrication OEM: | Je l'accepte. | Garantie de qualité: | Un an ou plus |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible verticale,pompe submersible verticale |
Description de produit
Pompes submersibles à haute tête pour puits profonds Pompes submersibles verticales Vitesse 2900 r/min
La tête de pompe submersible dépend des étapes de la roue de la pompe.Nos pompes submersibles à roue unique ont 15m 18m 30mUne pompe submersible a 10 étages, sa tête peut être de 150m 180m 300m, etc. Cependant, plus la pompe submersible est haute, plus la capacité de la pompe submersible est faible.Paramètres détaillés de la tête de pompe submersible comme indiqué ci-dessous:
Paramètres des pompes submersibles à tête haute:
Diamètre de la pompe | Modèle | Le pouvoir | Débit | La tête | Taille de la sortie | |
Pouces (") | Le QJ | kW | à cheval | m3/h | - Je vous en prie | Pouces (") |
8 pouces | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 18/5 | 25 | 18 à 22 | 150 à 210 | 2 " |
8 pouces | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 22 | 30 | 18 à 22 | 172-232 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 230/17 | 25 | 34 | 18 à 22 | 195 à 265 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 256/19 | 30 | 40 | 18 à 22 | 218 à 296 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 270/20 | 30 | 40 | 18 à 22 | 230 à 310 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 283/21 | 30 | 40 | 18 à 22 | 240 à 325 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20-297/22 Les États membres | 37 | 50 | 18 à 22 | 252 à 341 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 324/24 | 37 | 50 | 18 à 22 | 265 à 356 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 338/25 | 37 | 50 | 18 à 22 | 287 à 288 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 351/26 | 45 | 60 | 18 à 22 | 298 à 403 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20-365/27 Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 45 | 60 | 18 à 22 | 310 à 420 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 378/28 | 45 | 60 | 18 à 22 | 320 à 435 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 391/29 | 45 | 60 | 18 à 22 | 330 à 450 | 2 " |
8 pouces | 200QJ20 à 405/30 | 45 | 60 | 18 à 22 | 345 à 465 | 2 " |
8 pouces | Le nombre d'émissions de CO2 | 37 | 50 | 29 à 35 | 190 à 258 | 3 pouces |
8 pouces | 200QJ32 à 256/16 | 45 | 60 | 29 à 35 | 217 à 265 | 3 pouces |
8 pouces | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29 à 35 | 232 à 233 | 3 pouces |
8 pouces | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 45 | 60 | 29 à 35 | 245 à 330 | 3 pouces |
10 pouces | 250QJ50 à 240/12 | 55 | 75 | 46 à 54 | 204 à 276 | 3 pouces |
10 pouces | 250QJ50 à 260/13 | 63 | 86 | 46 à 54 | 230 à 290 | 3 pouces |
10 pouces | 250QJ50 à 300/15 | 63 | 86 | 46 à 54 | 265 à 355 | 3 pouces |
10 pouces | 250QJ50 à 320/16 | 75 | 100 | 46 à 54 | 272 à 268 | 3 pouces |
10 pouces | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 75 | 100 | 46 à 54 | 315 à 375 | 3 pouces |
10 pouces | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à la présente directive. | 90 | 122 | 46 à 54 | 330 à 390 | 3 pouces |
10 pouces | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 90 | 122 | 46 à 54 | 350 à 410 | 3 pouces |
10 pouces | 250QJ50-400/20 Pour les autres produits | 100 | 136 | 46 à 54 | 365 à 430 | 3 pouces |
10 pouces | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'indicateur. | 63 | 86 | 58 à 68 | 180 à 253 | 3 pouces |
10 pouces | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 75 | 100 | 58 à 68 | 220 à 299 | 3 pouces |
10 pouces | 250QJ63 à 300/15 | 80 | 122 | 58 à 68 | 205-343 | 3 pouces |
10 pouces | 250QJ80 à 180/9 | 63 | 86 | 74 à 86 | 153 à 207 | 4 pouces |
10 pouces | 250QJ80-200/10 Pour les produits de base | 75 | 100 | 74 à 86 | 170 à 230 | 4 pouces |
10 pouces | 250QJ80 à 240/12 | 90 | 122 | 74 à 86 | 204 à 276 | 4 pouces |
10 pouces | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 100 | 136 | 74 à 86 | 220 à 280 | 4 pouces |
10 pouces | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2. | 110 | 150 | 74 à 86 | 235 à 325 | 4 pouces |
10 pouces | 250QJ140 à 180/12 | 125 | 170 | 130 à 145 | 156 à 205 | 5 pouces |
Entrez votre message