
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eau d'égout submersible est emballée avec le conteneur de cas en bois ou de 20 pouces. | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | WQK |
Détail Infomation |
|||
Diamètre de sortie: | 50 mm 65 mm 100 mm | Débit: | 10 à 85 m3/h |
---|---|---|---|
la tête: | 7-15m | Fréquence: | Pour les appareils à commande numérique, la fréquence de commande est la fréquence de commande numér |
Voltage: | 380v/440v ou selon la demande | Matériel: | Fer à chaux/ss304/ss316/ss316l |
Applications: | Les eaux usées, les eaux usées, les eaux sales | Garantie de qualité: | Un an ou plus |
Vitesse: | 2900r/min | Oem Odm: | Je l'accepte. |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
Pompes d'égout de coupePlage de performance:
Pompes d'égout à découpeApplications:
Pompes à eaux usées de coupecaractéristiques:
Pompes à eaux usées de coupe avec matériau de fonte en fonderie:
Pompes à eaux usées de coupe avec matériau ss304:
Paramètres de la pompe à eaux usées de coupe:
Diamètre de sortie | Le type | Débit | La tête | Vitesse | Le pouvoir |
mm | Série WQK | m3/h | - Je vous en prie | R/min | kW |
50 | 50WQK10-10-0. Je vous en prie.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
50 | 50WQK15-9-1. Je suis désolé.1 | 15 | 9 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQK25-7-1. Je suis désolé.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQK25-10-2. Je suis désolé.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQK25-10-2. Je vous en prie.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQK25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 |
80 | 80WQK50-10-4 Pour les produits: | 50 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQK65-12-5. Je vous en prie.5 | 65 | 12 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQK85-13-7. Je vous en prie.5 | 85 | 13 | 2900 | 7.5 |
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous envoyer une demande.
Entrez votre message