
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eau d'égout submersible est emballée avec le conteneur de cas en bois ou de 20 pouces. | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | WQ |
Détail Infomation |
|||
Diamètre de sortie: | 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm | Le pouvoir: | Pompes à eaux usées submersibles de 30 kW 40 ch 37 kW 50 ch |
---|---|---|---|
Débit: | 150 à 1500 m3/h | la tête: | 5 à 45 m |
Voltage: | 380v/440v ou selon la demande | Fréquence: | 3 phase 50hz/60hz |
Matériel: | Fer à chaux/ss304/ss316/ss316l | Applications: | Les eaux usées, les eaux usées, les eaux sales |
Garantie de qualité: | Un an ou plus | Oem Odm: | Je l'accepte. |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
Plage de performances de la pompe submersible électrique à eaux usées de 30 kW et de 40 ch:
Applications de pompes à eaux usées sans obstruction:
Aucune obstruction des caractéristiques de la pompe d'égout:
Pompes submersibles électriques à eaux usées de 30 kW 50 chParamètres:
Diamètre de sortie | Les types | Débit | La tête | Vitesse | Le pouvoir |
mm | Série WQ | m3/h | - Je vous en prie | R/min | kW |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 Pour les appareils électroniques | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | Le nombre d'émissions de CO2 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | Le nombre d'émissions de CO2 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500 à 10 à 30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 Pour les appareils électroniques | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 Pour les autres | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 Pour les autres | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | Le numéro de série est le numéro de série. | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 Pour les produits de base | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 Pour les appareils électroniques | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 1500 | 6 | 740 | 37 |
Il est 30kw 50 hp pompe submersible à eau usée électrique paramètres dans la feuille. Si vous souhaitez en savoir plus de détails, s'il vous plaît n'hésitez pas à envoyer une demande. Nous vous répondrons dès que possible.
Entrez votre message