
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe submersible est emballée avec un boîtier en bois ou un conteneur de 20 pouces. | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | WQ |
Détail Infomation |
|||
Débit: | Pompes submersibles pour les eaux usées de 80 m3/h à 100 m3/h à 200 m3/h à 300 m3/h | la tête: | 7 à 40 m |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | 7.5 kW à 37 kW | Voltage: | 380v/440v ou selon la demande |
Diamètre de sortie: | 100 mm, 150 mm et 200 mm | Vitesse: | Le temps de fonctionnement de l'appareil doit être égal ou supérieur à: |
Installez: | Verticale | Garantie de qualité: | Un an ou plus |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
7 - 40m pompe à eau usée submersible 380v / 440v tension installation verticale
La pompe submersible de la série WQ de Shenlong, qui absorbe les avantages des pompes similaires au pays et à l'étranger,et réaliser une conception d'optimisation complète dans le modèle hydrauliqueIl a de bonnes performances dans le déchargement d'objets solides et l'enroulement anti-fibre, une efficacité et une économie d'énergie élevées, et une fiabilité élevées.
Avec le développement professionnel de cabinet de commande électrique dédié, non seulement peut réaliser le contrôle automatique, mais aussi assurer le fonctionnement sûr et fiable du moteur; diverses méthodes d'installation,simplifier la station de pompage et économiser des investissements.
Pompes d'égouts en acier inoxydable:
Paramètres de la pompe submersible pour les eaux usées 80m3/h 100m3/h 200m3/h 300m3/h:
Diamètre de sortie | Modèle | Débit | La tête | Vitesse | Le pouvoir |
mm | Série WQ | m3/h | - Je vous en prie | R/min | kW |
100 | 100WQ80-18-7. Je vous en prie.5 | 80 | 18 | 1440 | 7.5 |
100 | 100WQ100-15-7. Je vous en prie.5 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100 | 100WQ80-24-11 | 80 | 24 | 2900 | 11 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100 | 100WQ80-32-15 | 80 | 32 | 2900 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100 | 100WQ80-36-18. Je vous en prie.5 | 80 | 36 | 2900 | 18.5 |
100 | 100WQ100-35-18. Je vous en prie.5 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
100 | 100WQ80-40-22 | 80 | 40 | 2900 | 22 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1460 | 11 |
200 | 200WQ300 10 à 15 | 300 | 10 | 1460 | 15 |
200 | 200WQ300-13-18. Je vous en prie.5 | 300 | 13 | 1470 | 18.5 |
200 | 200WQ300-15-18. Je vous en prie.5 | 300 | 15 | 1470 | 18.5 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
Il s'agit d'une partie de 80m3/h 100m3/h 200m3/h 300m3/h paramètres de la pompe submersible d'eaux usées. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à envoyer une demande.
Entrez votre message