
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eau d'égout submersible est emballée avec le conteneur de cas en bois ou de 20 pouces. | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8695 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | WQ |
Détail Infomation |
|||
la tête: | Pompes d'égouts submersibles de 60m 30m 20m 15m 11m | Débit: | 30m3/h 100m3/h 130m3/h 180m3/h 250m3/h pompe à eaux usées submersible |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Pompes à eaux usées de 15 kW 20 ch | Voltage: | 220v/380v/440v ou selon la demande |
Fréquence: | 3 phase 50hz/60hz | Matériel: | Fonte/acier inoxydable |
Classe de protection: | Pour la protection contre la corrosion | Moteur: | fils de cuivre |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
La pompe à eaux usées submersibles de 15kw 20hp est un débit maximal de 250m3/h, cependant, la tête est basse.
Notre pompe submersible à eaux usées WQ est une pompe à eaux usées développée sur la base de l'introduction de technologies avancées étrangères.La pompe à eaux usées submersibles de la série WQ est un équipement d'irrigation électrique relié au moteur et à la pompe., en particulier la roue tourbillonnante et la roue à double canal assorties d'une pompe centrifuge de type spirale, qui ont une capacité de drainage extrêmement élevée.
La partie moteur adopte des joints mécaniques en céramique à double face dure corrosive, qui ont un très bon effet de prévention des fuites,son niveau de protection est IP68 et sa classe d'isolation conçue est la classe E, plus coulant plus sûr, fiable et longue durée de vie, installation pratique.
Pompes submersibles à eaux usées de 15 kW 20 ch
Paramètres de la pompe à eaux usées submersible WQ:
Modèle | Diamètre de sortie (mm) | Débit (m3/h) | Tête (m) | Puissance (kw) | Velocité (r/min) |
Le numéro de référence est le WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
Le numéro de série est le WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5. Je vous en prie.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
Je suis désolée.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2. Je vous en prie.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
Je ne sais pas.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
Le numéro de série WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7. Je vous en prie.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5. Je vous en prie.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7. Je vous en prie.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
Je suis désolé.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
Le numéro de série WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.Nous choisirons un modèle de pompe adapté pour vous.
Entrez votre message