
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Une pompe à eau submersible est équipée d'un boîtier en bois | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8695 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO; CE | Numéro de modèle: | pompe submersible d'eaux d'égout |
Détail Infomation |
|||
Débit: | 25 m3/h 110 m3/h pompe à eaux usées submersible | la tête: | Pompes d'égouts submersibles de 10 m à 32 m |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | 5Pompes à eaux usées submersibles de 0,5 kW | Voltage: | Pompes submersibles pour les eaux usées de 380 v/440 v |
Fréquence: | 3 phase 50hz/60hz | Matériel: | Fonte/acier inoxydable |
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
5La pompe à eaux usées submersibles de 0,5 kW est de faible capacité et de faible consommation.
Notre pompe submersible à eaux usées WQ est une pompe à eaux usées développée sur la base de l'introduction de technologies avancées étrangères.La pompe à eaux usées submersibles de la série WQ est un équipement d'irrigation électrique relié au moteur et à la pompe., en particulier la roue tourbillonnante et la roue à double canal assorties d'une pompe centrifuge de type spirale, qui ont une capacité de drainage extrêmement élevée.
Paramètres de la pompe à eaux usées submersible WQ:
Modèle | Diamètre de sortie (mm) | Débit (m3/h) | Tête (m) | Puissance (kw) | Velocité (r/min) |
Le numéro de référence est le WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
Le numéro de série est le WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5. Je vous en prie.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
Je suis désolée.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2. Je vous en prie.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
Je ne sais pas.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
Le numéro de série WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ100-110-10-5. Je vous en prie.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7. Je vous en prie.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
Je suis désolé.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous choisirons un modèle de pompe adapté pour vous.
Entrez votre message