Conçue pour l'eau de mer, résistante à la corrosion, haute capacité, longue durée de vie pompe à eau en acier inoxydable
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
| Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | La pompe à eau d'égout submersible est emballée avec le conteneur de cas en bois ou de 20 pouces. | Délai de livraison : | 2 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8695 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | WQ |
|
Détail Infomation |
|||
| Débit: | 18 m3/h 37 m3/h 43 m3/h | la tête: | 30m 13m |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir: | 3 kw | Voltage: | 220v/380v/440v ou autres |
| Fréquence: | 3 phase 50hz/60hz | Matériel: | Fonte/acier inoxydable |
| Moteur: | fils de cuivre | ||
| Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
||
Description de produit
La pompe à eaux usées submersibles de 3 kW est de faible capacité et de faible consommation.
Notre pompe submersible à eaux usées WQ est une pompe à eaux usées développée sur la base de l'introduction de technologies avancées étrangères.La pompe à eaux usées submersibles de la série WQ est un équipement d'irrigation de puissance relié au moteur et à la pompe., en particulier la roue tourbillonnante et la roue à double canal assorties d'une pompe centrifuge de type spirale, qui ont une capacité de drainage extrêmement élevée.
![]()
![]()
Paramètres de la pompe à eaux usées submersible WQ:
| Modèle | Diamètre de sortie (mm) | Débit (m3/h) | Tête (m) | Puissance (kw) | Velocité (r/min) |
| Le numéro de référence est le WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
| Le numéro de série est le WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| WQ50-25-32-5. Je vous en prie.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| Je suis désolée.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| WQ65-25-15-2. Je vous en prie.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
| Je ne sais pas.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| Le numéro de série WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous choisirons un modèle de pompe adapté pour vous.
Entrez votre message