
Pompe à corps fendu de 22 kW, 126 m3/h, hauteur manométrique de 33,5 m, haute efficacité, dessalement
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe à eau pour moteur diesel est équipée d'un boîtier en contreplaqué standard. | Délai de livraison : | 15 à 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 3000 pièces par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | CE;BV;ISO;TUV;SGS | Numéro de modèle: | Pompes à eau à cas séparé |
Détail Infomation |
|||
Taux de débit: | 110 m3/h à 12 500 m3/h | la tête: | 6.5m à 200m |
---|---|---|---|
Diamètre de sortie: | 80-800mm | Température: | 0 à 80°C |
Installez: | Légères | Garantie: | 24 mois |
Mettre en évidence: | pompe centrifuge de cas fendu horizontal,Pompes centrifuges horizontales à étape unique |
Description de produit
Station électrique de l'industrie du papier, moteur diesel, pompe à eau centrifuge
OS centrifugal water pump type is a single-stage double-suction horizontal split centrifugal pump and used to transport pure water and the liquid of both physical and chemical nature similar to those of water, dont la température maximale ne doit pas dépasser 80 °C, adapté à l'approvisionnement en eau et au drainage dans les usines, les mines, les villes et les centrales électriques,drainage et irrigation des terres agricoles et projets hydrauliques divers.
Caractéristiques de la pompe centrifugeuse pour moteur diesel à carrosserie horizontale:
Types de pompes à eau centrifuges à cas divisé:
(Note: débit, compteurs de tête, matériau, moteur électrique ou moteur diesel, OEM ODM disponible)
Le type | Capacité | La tête | Puissance du moteur | |
pompe à casse partagée | m3/h | Le/s | - Je vous en prie | kW |
Les produits de la catégorie 1 | 131 | 36.4 | 60.5 | 37 |
164 | 45.6 | 55 | ||
197 | 54.6 | 50 | ||
Les produits de la catégorie 1 | 106 | 29.4 | 47.7 | 30 |
133 | 37.1 | 43.5 | ||
159 | 44.5 | 37 | ||
Le code de conduite | 80 | 22.2 | 21.3 | 11 |
99 | 27.8 | 19 | ||
120 | 33.3 | 17 | ||
Le code de conduite | 166 | 46.1 | 97.5 | 75 |
207 | 57.5 | 90 | ||
248 | 69 | 79 | ||
OS100 à 250 | 230 | 64 | 83 | 90 |
288 | 80 | 75 | ||
346 | 96 | 67 | ||
OS100 à 250 | 85 | 23.6 | 13.7 | 7.5 |
106 | 29.4 | 12.5 | ||
128 | 35.5 | 11.3 | ||
Les produits de base | 242 | 67.2 | 98 | 110 |
302 | 83.9 | 90 | ||
363 | 100.8 | 80 | ||
OS 125 à 230 | 426 | 118.4 | 68 | 132 |
541 | 150.3 | 60 | ||
639 | 177.6 | 48 | ||
OS125-300 | 397 | 110.3 | 97 | 160 |
497 | 138 | 88 | ||
596 | 165.6 | 75 | ||
Le numéro d'identification | 565 | 156.9 | 67 | 200 |
706 | 196.1 | 62.5 | ||
847 | 235.2 | 55 | ||
OS250 à 480 | 800 | 222.4 | 50 | 185 |
1000 | 278 | 45.5 | ||
1200 | 333.6 | 38 | ||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 772 | 214.4 | 98 | 315 |
965 | 268.1 | 90 | ||
1158 | 321.6 | 80 | ||
Le numéro d'identification | 835 | 232 | 23.5 | 75 |
1044 | 290 | 19.8 | ||
1253 | 348 | 15 | ||
Pour les appareils électroniques | 1258 | 350 | 68 | 355 |
1573 | 437 | 62 | ||
1888 | 524 | 54 | ||
Pour les appareils électroniques | 1388 | 386 | 147 | 900 |
1735 | 482 | 136 | ||
2082 | 578 | 125 | ||
OS350 à 360 | 1354 | 376 | 32 | 160 |
1692 | 470 | 26.5 | ||
2030 | 564 | 20 | ||
OS350 à 430 | 1987 | 552 | 27 | 220 |
2484 | 690 | 21.5 | ||
2981 | 828 | 15 | ||
OS350 à 510 | 1786 | 496 | 57.5 | 400 |
2232 | 620 | 50 | ||
2678 | 744 | 40 | ||
OS350 à 620 | 1020 | 283.3 | 94 | 560 |
1700 | 472.2 | 83 | ||
2150 | 597.2 | 69 | ||
Les produits de base | 1110 | 308.3 | 54 | 315 |
1850 | 513.9 | 43 | ||
2340 | 650 | 33 | ||
Pour les appareils électroniques | 1440 | 400 | 94 | 710 |
2400 | 667 | 82 | ||
3020 | 839 | 66 | ||
Le numéro d'identification | 1465 | 407 | 31.3 | 220 |
2775 | 771 | 22.5 | ||
3600 | 1000 | 14 | ||
Le nombre d'équipements | 1800 | 500 | 60 | 560 |
3005 | 835 | 49 | ||
3905 | 1085 | 35 |
Applications de pompes centrifuges pour moteurs diesel à fente horizontale:
Entrez votre message