Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
| Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to send an inquiry |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | La pompe submersible est emballée par boîtier en bois ou à votre demande. | Délai de livraison : | 2-3 jours ouvrables après confirmation du paiement |
| Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces/pièces par mois pompe submersible ODM |
| Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO/CE/BV/TUV/CCC/SGS/SASO | Numéro de modèle: | 7 8 10 12 14 pouces pompe submersible |
|
Détail Infomation |
|||
| Diamètre de la pompe: | 7 8 10 12 14 pouces pompe submersible | Taux de débit: | 18 m3/h à 540 m3/h |
|---|---|---|---|
| Taux principal: | 14m à 388m | Puissance du moteur: | Pompes submersibles de 22 kW, 30 kW, 37 kW, 55 kW, 30 ch, 40 ch, 50 ch et 75 ch |
| Voltage: | 380v/440v/660v ou selon la demande | Fréquence: | 3 phase 50hz/60hz |
| Matériel: | Fonte/acier inoxydable | ||
| Mettre en évidence: | pompe à eau submersible à puits profonds,pompes à puits profonds submersibles |
||
Description de produit
| Vue d'ensemble de la pompe submersible |
|
| Application de pompes submersibles |
|
| Caractéristiques de la pompe submersible |
|
![]()
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer une enquête pour connaître les paramètres détaillés de la pompe, nous choisirons un modèle de pompe approprié pour vous selon les exigences.
Entrez votre message