
Station d'épuration 6000M3/H de pompe de coupe d'eaux d'égout de 315KW 250KW 280KW
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pompe à eau d'égout submersible avec le paquet en bois ou 20' conteneur de pouce | Délai de livraison : | 2 ou 3 jours ouvrables après confirment de paiement |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8578 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Numéro de modèle: | WQ |
Détail Infomation |
|||
Taux de débit: | 5 à 3500 m3/h | Taux principal: | 5-200m |
---|---|---|---|
Diamètre de sortie: | 100 mm à 350 mm | Puissance du moteur: | 0.55 kW à 220 kW |
Voltage: | 380v/420v/480v ou selon la demande | Fréquence: | Phase 50hz/60hz à C.A. 3 |
Matériel: | Fonte/acier inoxydable | Oem Odm: | Je l'accepte. |
Garantie de qualité: | Un an ou plus | ||
Mettre en évidence: | pompe à eau submersible pour eaux usées,Pompes à eau usée submersibles |
Description de produit
Pompes d'égouts submersibles Résumé |
|
Applications de pompes à eaux usées submersibles |
|
Caractéristiques des pompes d'égouts submersibles |
|
Diamètre de sortie | Modèle | Flux de décharge | La tête | Vitesse | Le pouvoir | |
mm | Série WQ | m3/h | - Je vous en prie | R/min | kW | à cheval |
50 | 50WQ7-15-1. Je suis désolé.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1. Je suis désolé.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2. Je vous en prie.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2. Je suis désolé.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 est une | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5. Je vous en prie.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1. Je vous en prie.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1. Je vous en prie.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2. Je vous en prie.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | Le nombre d'émissions de CO2 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | Le numéro de série est le numéro de série. | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5. Je vous en prie.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2. Je vous en prie.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5. Je vous en prie.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7. Je vous en prie.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2. Je suis désolé.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5. Je suis désolé.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7. Je vous en prie.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7. Je vous en prie.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Si ces pompes d'égout submersibles répondent à vos exigences, n'hésitez pas à envoyer une demande, nous vous enverrons le prix et le délai de livraison.
Entrez votre message