ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pompes d'égouts submersibles avec absorption des chocs, emballage à l'épreuve de l'humidité, boîtier | Délai de livraison : | 7 à 15 jours ouvrables après confirmation du paiement |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 5000 unités/unités par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | CE; ISO | Numéro de modèle: | pompe submersible d'eaux d'égout |
Détail Infomation |
|||
Taux de débit: | 10 m3/h à 3500 m3/h | la tête: | 6m à 200m |
---|---|---|---|
les types: | Ne pas obstruer; coupeuse; aspiration au fond; lisier | Installez: | Verticale ou horizontale |
Garantie: | 24 mois | Produit de fabrication OEM: | Je l'accepte. |
Mettre en évidence: | Pompes d'égouts submersibles pour les eaux usées,Pompes d'égout submersibles à transfert d'eau,Pompes d'égouts submersibles à 200 m de tête |
Description de produit
Type de pompe à eaux usées submersibles:
Pompes submersibles non obstruantes pour les eaux usées:
Pompes submersibles à coupe:
Exploitation minière sous-marine sous forme de pompe à haute tête:
Pompes submersibles à lisier de boues:
Modèles de pompes à eaux usées submersibles:
Diamètre de sortie | Modèle | Flux de décharge | La tête | Le pouvoir | |
mm | Type WQ | m3/h | - Je vous en prie | kW | à cheval |
50 | 50WQ15-20-2. Je suis désolé.2 | 15 | 20 | 2.2 | 3 |
65 | Le nombre d'émissions de CO2 | 25 | 20 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 5 |
80 | 80WQ45-22-7. Je vous en prie.5 | 45 | 22 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ65-15-5. Je suis désolé.5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-15-7. Je vous en prie.5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ145-9-7. Je suis désolé.5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18. Je vous en prie.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18. Je vous en prie.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18. Je vous en prie.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18. Je vous en prie.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 Pour les produits de base | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 Pour les produits de base | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 Pour les appareils électroniques | 400 | 13 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 Pour les appareils électroniques | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 Pour les autres | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
200 | 200WQ400-25-45 Pour les appareils électroniques | 400 | 25 | 45 | 60 |
250 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 600 | 20 | 55 | 75 |
350 | Le nombre total de personnes concernées est de 350 WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 100 |
Caractéristiques du produit:
1. sûre et fiable, réduit les coûts d'entretien: les pièces du rotor et l'arrangement raisonnable des roulements après équilibrage et étalonnage équilibrent efficacement la force radiale et la force axiale de la pompe,afin d'assurer le fonctionnement stable à long terme de l'unité, avec une faible vibration et un faible bruit.
2- Une forte capacité de surcourant: passage de large débit en douceur, conception spéciale de la roue anti-blocage, pour assurer un fonctionnement efficace et non bloquant de la pompe.
3Double scellant et double protection: les doubles scellants mécaniques sont disposés en série pour assurer la double protection et la sécurité du moteur.
Spompe à eaux usées submersiblea)Le nombre:
La pompe à eaux usées submersibles est largement utilisée dans l'industrie, l'agriculture, les mines, la construction civile, la protection de l'environnement municipal et d'autres endroits, c'est l'équipement idéal pour pomper la boue, le mortier,les eaux usées domestiques, les excréments des eaux usées et l'urine, et contenant des fibres courtes, du papier, du sable et d'autres particules solides et le limon des étangs de rivière d'irrigation rurale.
Entrez votre message