
600 m3/h 1200 m3/h 1400 m3/h Grande capacité pompe à eau submersible pour mine
ContPerson : Destiny.Huang
Numéro de téléphone : 86 17537187726
Je suis désolé. : +8617537187726
Quantité de commande min : | 1 pièce | Prix : | please kindly contact us |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | La pompe submersible de la mine est emballée par un boîtier en bois d'exportation | Délai de livraison : | 3-5 jours ouvrables après confirmation de paiement |
Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 8751 pièces par mois |
Lieu d'origine: | Hénan, Chine | Nom de marque: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Numéro de modèle: | QK |
Détail Infomation |
|||
Diamètre: | Pompes submersibles de 24 pouces | Débit: | 800M3/h |
---|---|---|---|
la tête: | 75m | Puissance du moteur: | Pompes submersibles à eau de 300 kW à 400 ch |
Voltage: | 480v 60hz | Matériel: | Fer à fondre |
Garantie: | 24 mois | Produit de fabrication OEM: | Je l'accepte. |
Mettre en évidence: | pompes de déshydratation submersibles,pompe à eau minière |
Description de produit
Paramètres de la pompe submersible pour mines:
(Il s'agit d'un type de pompe immersible régulier dans l'usine de pompes de Shenlong, en acier inoxydable 304/316/316l/duplex inoxydable/ss904L et 380v/440v/480v/600v/660v/1140v, etc.Veuillez choisir le type de pompe submersible qui vous intéresseJe vous en prie.
Plage de débit | Portée de la tête | Le pouvoir | Courant de chargement | |
m3/h | - Je vous en prie | kW | à cheval | Une |
233 à 267 | 72 à 78 | 90 | 120 | 183.8 |
233 à 267 | 95 à 105 | 125 | 170 | 242 |
233 à 267 | 120 à 130 | 160 | 220 | 284.4 |
305 à 335 | 28 à 32 | 45 | 60 | 94.1 |
305 à 335 | 38 à 42 | 63 | 85 | 127.9 |
305 à 335 | 57 à 63 | 90 | 120 | 183.8 |
305 à 335 | 85 à 95 | 140 | 190 | 249.5 |
305 à 335 | 115-125 | 185 | 250 | 367.1 |
388 à 416. | 48 à 52 | 90 | 120 | 183.8 |
460 à 540 | 18 à 22 | 45 | 60 | 94.1 |
460 à 540 | 38 à 42 | 90 | 120 | 183.8 |
460 à 540 | 77 à 83 | 185 | 250 | 367.1 |
750 à 850 | 12 à 20 | 75 | 100 | 131.7 |
900 à 1200 | 12 à 20 | 90 | 120 | 183.8 |
600 à 680 | 54 à 58 | 185 | 250 | 367.1 |
600 à 680 | 82 à 86 | 260 | 350 | 558.2 |
1100 à 1400 | 15 à 22 | 110 | 150 | 222.1 |
750 à 850 | 48 à 52 | 220 | 300 | 439.2 |
750 à 850 | 73 à 77 | 300 | 400 | 622.1 |
900 à 1200 | 38 à 42 | 220 | 300 | 439.2 |
La pompe submersible minière ((verticale ou horizontale, grand débit), est un nouvel équipement de levage de l'eau développé par nous, il est largement utilisé pour tirer l'eau des rivières ou des lacs, le drainage de l'eau dans les mines,construction ou reconstruction d'un réseau urbain d'eau du robinetIl s'agit d'une pompe de type aspirateur de fond.
Entrez votre message